2023³âµµ ‘´ëÇÐ ±³¼ö-ÇнÀ ¿¬±¸’(Á¦16±Ç-1È£) ¹ß°£ ¾È³»
´ëÇб³À°°³¹ß¼¾ÅÍÇùÀÇȸ¿¡¼ ¸ÅÇØ ¹ß°£ÇÏ´Â '´ëÇÐ ±³¼ö-ÇнÀ ¿¬±¸'°¡ 2022³âµµ Çѱ¹¿¬±¸Àç´Ü ÇмúÁöÆò°¡¿¡¼ µîÀçÇмúÁö·Î ¼±Á¤µÇ¾ú½À´Ï´Ù. 'Á¦16±Ç-1È£'¸¦ ¹ß°£ÇÏ¿© ¾È³»ÇÏ¿À´Ï ¸¹Àº °ü½É ºÎʵ叮¸ç ½Ç¹«¿¡ Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
1. ÇÐȸÁö: ´ëÇÐ ±³¼ö-ÇнÀ ¿¬±¸
ISSN 2635-6295 (Print)
ISSN 2952-919X (Online)
2. ³í¹®¸ñ·Ï (Á¦16±Ç-1È£)
¿¬¹ø | Á¦¸ñ | ÀúÀÚ |
1 | ¼ö¾÷ÄÁ¼³ÆÃ ÁúÀûÀÚ·áÀÇ Àǹ̿¬°á¸ÁºÐ¼®À» ÅëÇØ¼ º» ¿ø°Ý¼ö¾÷ ¼³°è ¹× ¿î¿µ | ¿À¼±¾Æ |
2 | COVID-19 »óȲ¿¡¼ ´ëÇлýÀÇ ÇнÀÀÚÆ¯¼º°ú ÀÚ±âÁ¶ÀýÇнÀ ¼öÁØ¿¡ µû¸¥ ºñ´ë¸é¼ö¾÷ÀÇ ¾î·Á¿ò ÀνĿ¡ °üÇÑ ¿¬±¸ | ³ëÇý¶õ, Ãֹ̳ª |
3 | ´ëÇÐ ¿Â¶óÀÎ ¼ö¾÷ À¯Çü¿¡ µû¶ó ÇнÀÀÚ°¡ Áö°¢ÇÏ´Â ¼ö¾÷ÀÇ Áú°ú ±³¼ö½ÇÀç°¨, »çȸÀû ½ÇÀç°¨ÀÌ Çо÷¼ºÃëµµ¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ | ±èÈñÁø, ¹Ú¼º¿ |
4 | Àü¹®´ëÇлýÀÇ Çо÷½ºÆ®·¹½º¿Í Áö°¢µÈ ºÎ¸ð±â´ë°¡ Çо÷Áö¿¬Çൿ¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ ¸¶Àεå¼ÂÀÇ ¸Å°³È¿°ú | Çã´Ù°¨, °½ÂÈñ |
5 | Analysis of Research Trends on Online Experimental Subject Classes in Chinese Universities During the COVID-19 | SiQuan Xia, Kyungyee Kim |
6 | °Ô´õŸ¿îÀ» Ȱ¿ëÇÑ ºñ´ë¸é °ÀÇ¿¡¼ÀÇ ±³¼ö½ÇÀç°¨ÀÌ ÀÚÀ²¼º, À¯´É¼º, ÇнÀ°ü¿©¸¦ ¸Å°³·Î ÀÎÁöµÈ ¼ºÃëµµ¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ | Çö¹Î¿µ, ¹ÚÀοì |
(¡Ø º» °ø¹®ÀÇ Ã·ºÎÆÄÀÏ ¿ë·® Ãʰú·Î ³í¹® ¿¶÷Àº ¾È³»µÈ °Ô½ÃÆÇ¿¡¼ °¡´ÉÇÔ)
4. ¹®ÀÇ: ´ëÇб³À°°³¹ß¼¾ÅÍÇùÀÇȸ ÆíÁýÀ§¿øÈ¸ °£»ç ±è¿¹Áø(Ãæ³²´ëÇб³ / 042-821-6235)